CCBM 2022-IX LIGA
GRUPO 1
SANTA COLOMBA | SAN JUSTO | VALDEVIEJAS | CURILLAS | OTERUELO | PEÑICAS 2 | RABANAL DEL CAMINO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTA COLOMBA | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 1 | |
SAN JUSTO | 4 : 6 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 1 | |
VALDEVIEJAS | 6 : 3 | 4 : 6 | 6 : 3 | 6 : 5 | 6 : 2 | ||
CURILLAS | 6 : 4 | 1 : 6 | 5 : 6 2 : 6 | 6 : 3 | 6 : 1 | 5 : 6 | |
OTERUELO | 3 : 6 | 6 : 5 | 0 : 6 | 2 : 6 | 6 : 3 | 6 : 4 | |
PEÑICAS 2 | 4 : 6 | 2 : 6 | 6 : 2 | 3 : 6 | 1 : 6 | 4 : 6 | |
RABANAL DEL CAMINO | 2 : 6 | 1 : 6 | 4 : 6 | 3 : 6 | 4 : 6 | 3 : 6 |
GRUPO 2
SANTA CATALINA | SAN MARTÍN | ASTORGA | VAL DE SAN LORENZO 1 | VAL DE SAN ROMÁN 2 | CASTRILLO 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SANTA CATALINA | 5 : 6 | 6 : 1 | 6 : 3 | 6 : 5 | 6 : 1 5 : 6 | |
SAN MARTÍN | 2 : 6 | 3 : 6 | 5 : 6 6 : 3 | 6 : 2 6 : 4 | ||
ASTORGA | 5 : 6 | 6 : 5 | 6 : 5 6 : 5 | |||
VAL DE SAN LORENZO 1 | 6 : 5 | 6 : 3 6 : 5 | 2 : 6 2 : 6 | 6 : 2 | ||
VAL DE SAN ROMÁN 2 | 6 : 4 | 5 : 6 3 : 6 | 5 : 6 | |||
CASTRILLO 1 | 5 : 6 6 : 3 | 6 : 1 | 3 : 6 |
GRUPO 3
MURIAS DE RECHIVALDO | VAL DE SAN LORENZO 2 | PEÑICAS | RODRIGATOS | VAL DE SAN ROMÁN 3 | VAL DE SAN ROMÁN 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MURIAS DE RECHIVALDO | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 1 | |||
VAL DE SAN LORENZO 2 | 5 : 6 1 : 6 | 6 : 5 | 6 : 4 6 : 1 | |||
PEÑICAS | 3 : 6 | 6 : 3 | 6 : 4 | 6 : 1 | 6 : 3 | |
RODRIGATOS | 5 : 6 | 5 : 6 4 : 6 | 6 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | |
VAL DE SAN ROMÁN 3 | 6 : 2 | 0 : 6 | 2 : 6 | 6 : 1 | ||
VAL DE SAN ROMÁN 1 | 2 : 6 1 : 6 | 6 : 4 1 : 6 | 6 : 2 | 6 : 5 | 3 : 6 |