Skip to main content

CCBM 2024-XI LIGA

GRUPO 1

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ Estado de forma
1 CURILLAS 10 7 3 55 - 37 18 GGPGP
2 PEÑICAS 10 7 3 49 - 33 16 GGGGG
3 VALDEVIEJAS 11 7 4 54 - 40 14 PGPGG
4 VAL DE SAN ROMÁN 2 9 6 3 44 - 29 15 PPGGG
5 MURIAS DE RECHIVALDO 10 4 6 42 - 49 -7 PGPGP
6 VAL DE SAN ROMÁN 1 11 4 7 36 - 49 -13 GPPPP
7 OTERUELO 11 1 10 22 - 65 -43 PPPGP

GRUPO 2

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ Estado de forma
1 SAN JUSTO 10 9 1 59 - 25 34 GPGGG
2 VAL DE SAN LORENZO 2 10 8 2 54 - 38 16 GPGGG
3 CASTRILLO 1 10 5 5 48 - 45 3 PGGPP
4 SANTA COLOMBA 10 4 6 43 - 43 0 PGGGP
5 RABANAL DEL CAMINO 10 4 6 39 - 45 -6 GGPPP
6 VAL DE SAN ROMÁN 3 10 0 10 13 - 60 -47 PPPPP

GRUPO 3

Puesto Equipos Jug. Gan. Per. Dif. DJ Estado de forma
1 SAN MARTÍN 8 8 0 48 - 23 25 GGGGG
2 ASTORGA 7 5 2 36 - 21 15 GPPGG
3 SANTA CATALINA 9 5 4 42 - 33 9 GGPPP
4 RODRIGATOS 9 4 5 34 - 39 -5 PPGGG
5 VAL DE SAN LORENZO 1 9 3 6 30 - 42 -12 PPPPG
6 CASTRILLO 2 8 0 8 16 - 48 -32 PPPPP
 
Clasificados para la Fase final.
 
Los 2 mejores 3º clasificados para la Fase final.