CCBM 2019-VIII LIGA
GRUPO 1
SAN JUSTO | SAN MARTÍN | VALDEVIEJAS | ASTORGA | MURIAS DE RECHIVALDO | VAL DE SAN ROMÁN 2 | OTERUELO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN JUSTO | 5 : 8 | 8 : 7 | 8 : 7 | 8 : 3 | 8 : 4 | 8 : 4 | |
SAN MARTÍN | 7 : 8 | 8 : 5 | 6 : 8 | 8 : 2 | 8 : 7 | 8 : 4 | |
VALDEVIEJAS | 3 : 8 | 8 : 7 | 8 : 6 | 8 : 4 | 8 : 6 | 8 : 2 | |
ASTORGA | 4 : 8 | 4 : 8 | 8 : 6 | 8 : 4 | 3 : 8 | 8 : 6 | |
MURIAS DE RECHIVALDO | 8 : 2 | 7 : 8 | 8 : 7 | 8 : 7 | 7 : 8 | 8 : 3 | |
VAL DE SAN ROMÁN 2 | 3 : 8 | 8 : 7 | 7 : 8 | 6 : 8 | 6 : 8 | 3 : 8 | |
OTERUELO | 7 : 8 | 8 : 7 | 2 : 8 | 7 : 8 | 8 : 3 | 4 : 8 |
GRUPO 2
PEÑICAS | SANTA CATALINA | VAL DE SAN ROMÁN 1 | CURILLAS | CASTRILLO 1 | VAL DE SAN ROMÁN 3 | SANTIAGOMILLAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEÑICAS | 8 : 5 | 8 : 6 | 8 : 4 | 8 : 4 | 8 : 6 | 8 : 7 | |
SANTA CATALINA | 5 : 8 | 8 : 0 | 8 : 5 | 8 : 0 | 8 : 6 | 8 : 2 | |
VAL DE SAN ROMÁN 1 | 8 : 2 | 8 : 5 | 7 : 8 | 8 : 4 | 8 : 2 | 7 : 8 | |
CURILLAS | 5 : 8 | 6 : 8 | 8 : 6 | 8 : 2 | 8 : 3 | 8 : 7 | |
CASTRILLO 1 | 8 : 5 | 3 : 8 | 6 : 8 | 8 : 6 | 8 : 3 | 8 : 4 | |
VAL DE SAN ROMÁN 3 | 0 : 8 | 8 : 4 | 3 : 8 | 8 : 5 | 8 : 6 | 4 : 8 | |
SANTIAGOMILLAS | 6 : 8 | 2 : 8 | 1 : 8 | 6 : 8 | 8 : 7 | 3 : 8 |
GRUPO 3
SANTA COLOMBA | VAL DE SAN LORENZO 1 | VAL DE SAN LORENZO 3 | VAL DE SAN LORENZO 2 | RODRIGATOS | LUYEGO | PRADORREY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTA COLOMBA | 8 : 1 | 8 : 0 | 8 : 3 | 8 : 1 | 8 : 4 | 8 : 1 | |
VAL DE SAN LORENZO 1 | 7 : 8 | 4 : 8 | 8 : 3 | 8 : 1 | 8 : 6 | 8 : 3 | |
VAL DE SAN LORENZO 3 | 5 : 8 | 4 : 8 | 7 : 8 | 7 : 8 | 8 : 7 | 8 : 4 | |
VAL DE SAN LORENZO 2 | 8 : 7 | 3 : 8 | 1 : 8 | 8 : 7 | 7 : 8 | 7 : 8 | |
RODRIGATOS | 6 : 8 | 0 : 8 | 7 : 8 | 2 : 8 | 8 : 4 | 8 : 2 | |
LUYEGO | 6 : 8 | 4 : 8 | 6 : 8 | 8 : 6 | 1 : 8 | 8 : 2 | |
PRADORREY | 8 : 7 | 0 : 8 | 1 : 8 | 4 : 8 | 7 : 8 | 2 : 8 |