CCBM 2019-VIII LIGA
GRUPO 1
Puesto | Equipos | Jug. | Gan. | Per. | Dif. | DJ | Estado de forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUSTO | 12 | 10 | 2 | 87 - 65 | 22 | GGGPG |
2 | SAN MARTÍN | 12 | 7 | 5 | 90 - 74 | 16 | PGPGP |
3 | VALDEVIEJAS | 12 | 7 | 5 | 84 - 74 | 10 | PGPGG |
4 | ASTORGA | 12 | 6 | 6 | 79 - 83 | -4 | PPGGP |
5 | MURIAS DE RECHIVALDO | 12 | 5 | 7 | 70 - 81 | -11 | PPPPG |
6 | VAL DE SAN ROMÁN 2 | 12 | 4 | 8 | 74 - 85 | -11 | GPPGP |
7 | OTERUELO | 12 | 3 | 9 | 63 - 85 | -22 | PGGPG |
GRUPO 2
Puesto | Equipos | Jug. | Gan. | Per. | Dif. | DJ | Estado de forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑICAS | 12 | 10 | 2 | 87 - 64 | 23 | GGPGG |
2 | SANTA CATALINA | 12 | 8 | 4 | 83 - 56 | 27 | GGGPG |
3 | VAL DE SAN ROMÁN 1 | 12 | 7 | 5 | 82 - 63 | 19 | GGPPG |
4 | CURILLAS | 12 | 6 | 6 | 79 - 79 | 0 | GGPGG |
5 | CASTRILLO 1 | 12 | 4 | 8 | 64 - 82 | -18 | PGPGP |
6 | VAL DE SAN ROMÁN 3 | 12 | 4 | 8 | 59 - 82 | -23 | PGGPG |
7 | SANTIAGOMILLAS | 12 | 3 | 9 | 62 - 90 | -28 | PPPPP |
GRUPO 3
Puesto | Equipos | Jug. | Gan. | Per. | Dif. | DJ | Estado de forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTA COLOMBA | 12 | 10 | 2 | 94 - 50 | 44 | GGGPG |
2 | VAL DE SAN LORENZO 1 | 12 | 9 | 3 | 84 - 48 | 36 | PGGGG |
3 | VAL DE SAN LORENZO 3 | 12 | 7 | 5 | 79 - 70 | 9 | GGPGG |
4 | VAL DE SAN LORENZO 2 | 12 | 5 | 7 | 70 - 83 | -13 | PPGGP |
5 | RODRIGATOS | 12 | 5 | 7 | 64 - 77 | -13 | GGPPP |
6 | LUYEGO | 12 | 4 | 8 | 70 - 81 | -11 | PGPPG |
7 | PRADORREY | 12 | 2 | 10 | 42 - 94 | -52 | PPPPP |
Clasificados para la Fase final.
Clasificados para la Fase final.
Los 2 mejores 3º clasificados para la Fase final.
Temporada regular de 7 jornadas. En cada jornada se disputan 6 partidas en cada grupo. Las partidas se disputan al mejor de 8 juegos.
El puesto en la clasificación se define por:
- Las partidas ganados
- La diferencia de juegos (DJ).
- Los juegos a favor